Aktuelles |
Hier finden Sie die aktuellen Spielberichte und Informationen.
(Spielberichte der früheren Spiele befinden sich im Untermenü bei den jeweiligen Mannschaften.)
Auswärtsspiele: |
weibliche E−Jugend in Walddorfhäslach
(Ballspielhalle, Weiherwiesen, 72141 Walddorfhäslach) um 12:00 Uhr gegen CVJM Walddorfhäslach |
weibliche E−Jugend in Walddorfhäslach
(Ballspielhalle, Weiherwiesen, 72141 Walddorfhäslach) um 14:00 Uhr gegen CVJM Kirchentellinsfurt |
Auswärtsspiele: |
D−Jugend in Dußlingen
(Hönisch Sporthalle, Auf dem Hönisch 1, 72144 Dußlingen) um 13:00 Uhr gegen CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 1 |
D−Jugend in Dußlingen
(Hönisch Sporthalle, Auf dem Hönisch 1, 72144 Dußlingen) um 15:30 Uhr gegen CVJM HB Dußlingen-Gomaringen 2 |
Aktive I | ||
Samstag, 30.11.2024 in Köngen | ||
| ||
„Alii sementem faciunt, alii metent“ (Livius) | ||
Vergangenen Samstag traf die Beletage−Mannschaft des EK Köngen vor heimischer Kulisse auf den CVJM HB Dußlingen−Gomaringen. Allein mit Blick auf die jüngere Vergangenheit schien ein spannendes Duell vorprogrammiert, traf doch in dieser Partie der Württembergische Meister von 2022/23 auf den amtierenden Württembergischen Meister 2023/24. Personell konnte das Lehrmeister−Duo Blessing/Schumacher für diese augenscheinliche Sisyphos−Aufgabe beinahe auf den gesamten Kader zurückgreifen; lediglich der recht spontane, verletzungsbedingte Ausfall von Maximilian Hanninger und der bereits länger, ebenso mit dem Lazarett begründete, bekannte Ausfall von Jonathan Graf trübten die Ausgangslage. Dafür rutschten, wie so oft in dieser Saison, die ambitionierten Youngsters Henri Hermann und Tom Damaschke in den Spieltagskader. | ||
Von Beginn weg entwickelte sich eine umkämpfte Partie in der Sporthalle an der Burgschule. Eine Abtastphase, wie sie in solchen Spitzenspielen oftmals üblich ist, fiel gänzlich aus. Die Köngener Hausherren rissen das Zepter des Handelns direkt an sich und man konnte auf Basis eines semipermeablen Abwehrverbundes − vergleichbar mit der Membran einer Zelle − auch in der Offensive glänzen und sich folgerichtig sehenswert absetzen (6:1). Doch auch die Dußlinger − nicht umsonst der amtierende Meister − schmissen nach einem Dutzend Zeigerumdrehungen gekonnt ihr handballerisches Mitochondrium an und kämpften sich erfolgreich zurück in die Partie. Augenscheinlich hatte sich an der Köngener Performance in dieser Phase nicht viel geändert, weshalb dieser Einbruch auch im Nachgang noch nicht ganz erklärbar erscheint; ergebnistechnisch ging man nun mit einem minimalen Rückstand in die Halbzeitpause (11:12). | ||
Auch der erste Abschnitt des zweiten Durchgangs bot den vielen Zuschauer ein kongruentes Bild − ein ausgeglichener Kampf, bei dem sich kein Team wirklich absetzen konnte. Nach 45 Zeigerumdrehungen zeigte die grelle Anzeigetafel folgerichtig ein paritätisches Ergebnis an (18:18). Umso näher die Crunch−Time rückte, desto mehr spiegelte das Spielgeschehen erneut die Kräfteverhältnisse der Anfangsphase wider. Die erfahrenen Mannen von Stefan Blessing und Daniel Schumacher konnten nun wieder konsequent die Führung ausbauen, sodass man sich bis fünf Minuten vor Schluss eine gute Ausgangslage erarbeiten konnte (25:22). Angetrieben von Spielertrainer Maurice Götsch und einem unermüdlichen Dominik Schmid auf der Außenbahn brachte das Köngener Team die Führung mit all seiner Erfahrung über die Zeit, sodass am Ende ein hart umkämpfter, aber am Ende sicherlich nicht unverdienter Heimerfolg eingefahren werden konnte (26:24). Damit steht das Team weiterhin ungeschlagen − angenehm bei diesen kalten Tagen − auf dem tabellarischen Platz an der Sonne. | ||
Die Mannschaft möchte sich auch auf diesem Weg bei denen vielen Zuschauern für ihren Support bedanken. Auch wenn die Mannschaft jetzt erst einmal in eine kleine Verschnaufpause geht, soll bereits der Fokus auf das nächste und letzte Spiel des Kalenderjahres gelegt werden. Am 21.12. trifft die Mannschaft, auch vor heimischer Kulisse, zu ungewöhnlicher Uhrzeit um 17:00 Uhr auf den Verfolger aus Flacht. Auch zu diesem Spiel würde sich die Mannschaft über massig Zuschauerzuspruch freuen. | ||
An diesem Tag für den EKK am Ball: Vincent Gairing, Tillmann Maier (beide Tor); Dominik Schmid (6), Daniel Klein (4/3), Pascal Weigele (2), Dennis Graf (1), Kevin Friesch (2), Maurice Götsch (6), André Rogić (3), Thomas Fallscheer (1), Kevin Reik (1), Vincent Stegmaier, Henri Hermann und Tom Damaschke |
Aktive II | ||
Sonntag, 27.10.2024 in Köngen | ||
| ||
Am Sonntag empfing der EK Köngen II die zweite Mannschaft des CVJM Dußlingen zum ersten Heimspiel der Saison. Pünktlich um 15 Uhr begann das Spiel, das sich bereits in den ersten Minuten als spannende Begegnung auf Augenhöhe zeigte. | ||
Köngen fand gut ins Spiel und stellte sich zunehmend besser auf die Angriffe der Gäste aus Dußlingen ein. Besonders Torhüter Steffen Hezinger zeigte eine herausragende Leistung und vereitelte zahlreiche Torversuche der Gäste. So konnte sich der EK Köngen zur Halbzeit eine solide Führung von 16:09 erarbeiten. | ||
Auch in der zweiten Halbzeit knüpfte Köngen an die starke erste Hälfte an und baute durch eine engagierte und konsequente Abwehrarbeit den Vorsprung weiter aus. Die gut aufgelegte Abwehrreihe der Köngener ermöglichte leichte Tore über die erste und zweite Welle. Bis zur 40. Minute ließ man nicht nach und konnte durch eine 13:0−Lauf die Führung auf 21:09 erhöhen. Durch einige leichte Ballverluste und Nachlässigkeiten in der Abwehr ließ man den Gegner jedoch nochmal ins Spiel kommen. | ||
Am Ende stand ein verdienter 32:25−Sieg auf der Anzeigetafel. Mit einer starken Mannschaftsleistung sicherten sich die Gastgeber die zwei Punkte in eigener Halle. | ||
Die Mannschaft bedankt sich bei den zahlreichen Zuschauern für die Unterstützung. Das nächste Heimspiel findet am 16.11.24 um 17:15 Uhr gegen CVJM Walddorf 2 statt. | ||
Es spielten: Im Tor: Steffen Hezinger, David Fallscheer Benjamin Maier, Philipp Reimund, Fabian Klein, Daniel Hablizel, Marcel Holder, Steffen Schlitz, Simon Theilinger, Stephan Hasart, Georg Matteg, Manuel Beck, Thomas Fallscheer und Benjamin Schumacher |
A−Jugend | ||
Sonntag, 27.10.2024 in Köngen | ||
| ||
Die A−Jugend des EK Köngen feiert knappen Heimsieg gegen den CVJM Enzweihingen. | ||
Am 27. Oktober 2024 fand in der Burgschulhalle in Köngen ein spannendes Duell zwischen dem heimischen EK Köngen und dem CVJM Enzweihingen statt. Die Zuschauer sahen ein packendes und phasenweise nervenaufreibendes Spiel, das die Köngener am Ende knapp mit 26:24 für sich entscheiden konnten. | ||
Von Beginn an zeichnete sich ab, dass dieses Match eine harte Nuss für die Köngener Mannschaft werden würde. Verletzungs− und krankheitsbedingt war der Kader des EK Köngen geschwächt, und gerade in der ersten Halbzeit machten sich die fehlenden Kräfte bemerkbar. Der CVJM Enzweihingen erwischte den besseren Start und konnte durch effiziente Abschlüsse und eine kompakte Abwehrarbeit die Oberhand gewinnen. Mit einer knappen Führung von 10:09 für die Gäste ging es schließlich in die Halbzeitpause. | ||
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel zunächst weiterhin auf Augenhöhe. Doch das Hauptproblem der Köngener Mannschaft blieb unverändert: Die Chancenverwertung ließ zu wünschen übrig, und so wurden einige sicher geglaubte Torchancen vergeben. Trotz dieser Schwierigkeiten kämpfte das Team vom EK Köngen mit viel Einsatz und Leidenschaft. Mitte der zweiten Halbzeit gelang es den Gastgebern schließlich, das Blatt zu wenden. Durch geschickte taktische Umstellungen und starken Torhüterparaden konnte sich Köngen mit bis zu fünf Toren absetzen. Dieser Vorsprung war jedoch alles andere als sicher, denn Enzweihingen zeigte sich weiterhin kämpferisch und versuchte bis zur letzten Minute, das Spiel noch einmal zu drehen. | ||
Dank einer konzentrierten Leistung in den Schlussminuten und einer stabilen Abwehr konnte der EK Köngen den knappen Vorsprung ins Ziel retten. Mit einem Endstand von 26:24 blieben die Punkte am Ende in Köngen, und die Mannschaft konnte sich über einen verdienten Heimsieg freuen. | ||
Der nächste Einsatz für die A−Jugend des EK Köngen steht bereits am 17. November auf heimischem Boden an. Dann trifft das Team auf den CVJM Dußlingen/Gomaringen. Die Mannschaft wird bis dahin sicher an der Chancenverwertung arbeiten und hofft, die aktuell ausgefallenen Spieler zurück im Kader zu haben, um dann erneut um wichtige Punkte kämpfen zu können. | ||
Es spielten: Jan−Malik (Tor), Lasse, Ole, Jonathan, Hannes, Luis, Max H., Noah, Tom, Henri |
C−Jugend | ||
Sonntag, 01.12.2024 in Köngen | ||
| ||
Für das Auswärtsspiel gegen EJW Münchingen hatte sich unsere C−Jugend ein klares Ziel gesteckt: Die längere Anfahrt sollte auf jeden Fall mit einem Sieg belohnt werden. Mit einem Endstand von 25:39 gelang das eindrucksvoll. Die Mannschaft hat nicht nur zwei Punkte mit nach Hause genommen, sondern auch die mitgereisten Fans begeistert. | ||
Die Partie startete zunächst ausgeglichen. Münchingen hielt in der Anfangsphase gut dagegen und konnte zweimal den Ausgleich erzielen. Doch ab der 10. Minute kam der Angriff unserer C−Jugend richtig ins Rollen. Dank einer starken Chancenverwertung ließen sie der Heimmannschaft wenig Raum, ins Spiel zu finden. Zur Halbzeit zeigte die Anzeigetafel ein verdientes 12:18 zugunsten unserer Jungs an. In der zweiten Halbzeit schwächelte allerdings die Abwehr stellenweise etwas, was aber auch dem dünnbesetzten Kader geschuldet war. Dennoch blieb der Angriff an diesem Tag das Aushängeschild. Mit viel Spielfreude wurde der Vorsprung weiter ausgebaut. Am Ende stand ein deutlicher 25:39−Erfolg auf der Anzeigetafel. | ||
Ein rundum gelungener Auswärtserfolg, der Lust auf die nächsten Spiele macht! | ||
Es spielten: Max, Franz, David, Felix, Johannes, Niklas, Levi, Theo, Jakob |
D−Jugend | ||
Sonntag, 17.11.2024 in Köngen | ||
| ||
Beim ersten Heimspieltag der D−Jugend in dieser Spielzeit, standen am vergangenen Samstag zwei Spiele für unsere Mannschaft an. Da unsere beiden Gegner personell geschwächt in der Burgschulhalle einliefen, halfen wir ganz im Sinne der respEKt! Kampagne beiden Teams mit Spielern aus den eigenen Reihen aus, um allen Kindern einen fairen Handballtag zu bescheren. | ||
Die letzten fünf spielfreien Wochen nutzten wir für intensives Training, um an den beim letzten Spieltag erkannten Schwächen zu arbeiten. Dies sollte sich schon bei unserem ersten Spiel gegen den CVJM Plochingen auszahlen. Nach etwas nervösem Beginn und ausgeglichenem Spiel, konnten wir uns bereits in der ersten Halbzeit mit sicherem Passspiel, schönen Spielzügen und gut platzierten Würfen, Stück für Stück absetzen. Da wir dem Gegner vor dem eigenen Tor noch zu viel Raum für ebenfalls schöne Treffer gaben, ging es mit nur vier Toren Vorsprung mit 11:07 in die Pause. Von unserem Trainerteam gut auf die zweite Hälfte eingestellt, war unsere Abwehr nun deutlich zupackender und ließ kaum noch etwas zu, so dass wir mit einer ebenso großartigen Torhüterleistung nur noch einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Vorne wurde weiter schnell gespielt, wobei mit größer werdendem Abstand die Präzision ein wenig nachließ. Am Ende stand für uns ein überzeugender und hoch verdienter 16:08−Erfolg auf der Anzeigetafel. | ||
Im zweiten Spiel des Tages gegen den CVJM Kirchentellinsfurt konnten wir uns wieder auf unseren starken Angriff verlassen. Doch der Gegner blieb bis zur Pause, gerade auch aufgrund der für Kirchentellinsfurt spielenden Köngener Jungs, in Reichweite. Mit 10:05 ging es mit beruhigendem Vorsprung in die Halbzeit, doch solche Führungen können trügerisch sein. Mit geschärften Sinnen, einer starken Abwehr und vielen erfolgreichen Angriffen konnten wir das Spiel in Halbzeit zwei dann deutlicher gestalten. So merkte man dem Gegner dann auch zusehends das Nachlassen seiner Kräfte an und wir konnten auch unser zweites Spiel mit 19:07 deutlich für uns entscheiden. | ||
Mit diesen Ergebnissen und der gezeigten Leistung bleiben wir weiterhin im oberen Bereich der Tabelle. Beim nächsten Spieltag am 08.12.2024 in Dußlingen wollen wir weiter an unsere guten Leistungen anknüpfen. | ||
Es spielten: Jonathan (Tor), Gabriel (Tor), Quentin, Paul Bay., Tobias, Emil, David K., Timo, Franz, Finn, Jonas, David S., David Louis, Luca |
weibliche E−Jugend | ||
Sonntag, 09.11.2024 in Dußlingen | ||
| ||
Am Samstag den 09.11.24 waren die Mädchen des EK Küngen zu Gast beim CVJM Dußlingen. | ||
Ohne Auswechselspielerin auf der Bank stellten sich die Köngener Mädchen mit breiter Brust dem Gegner Dußlingen I entgegen. Im schnellen aktiven Spiel gelangen exzellente Bälle ins gegnerische Tor. Das pausenlose Rennen setzte allmählich den Mädchen des EK zu, sodass wir mit einem 7:7 in die Halbzeitpause gingen und versuchten etwas Kraft zu tanken. Entschlossen nach vorne und mit gleicher Energie ließen die EK Mädchen nicht locker weiter zu punkten. Angeschlagen und mit leichten Verletzungen kämpften sie mit aller Kraft und wurden letztlich mit einem Sieg von 10:8 belohnt. | ||
Eine knappe Stunde später ging es im zweiten Spiel mit Dusslingen 2 weiter. Energisch und mit Druck wollten wir einen Vorsprung erlangen der uns in Folge etwas Kraft einsparen könnte. Immer wieder punkteten beide Mannschaft im Wechsel. Viele Ballverluste führten jedoch dazu, dass die Gegnerinnen unseren knappen Vorsprung mit einem Punkt aufholten. Erschöpft und bis zur letzten Sekunde gekämpft mussten wir letztlich dem gegnerischen Team zum Sieg mit 13:11 gratulieren. | ||
Es spielten: Kenza, Nora, Dila, Emily, Lynn, Marleen, Amelie. (Doreen Mentale Unterstützung) | ||
Nicht auf der Bank sondern im Tor machten die EK Mädchen beim Rotieren eine kleine Verschnaufpause. |
männliche E−Jugend | ||
Samstag, 16.11.2024 in Köngen | ||
| ||
Die E−Jugend des EK Köngen siegte souverän mit 10:03 gegen den CVJM Plochingen. Von Beginn an zeigte unser Jungs eine starke Leistung, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. Auch durch eine gute Torwartleistung tat sich der CVJM Plochingen schwer, ein Tor zu erzielen. Im Angriff wurde mit gutem Zusammenspiel und schönen Kombinationen immer wieder der Weg zum Tor gefunden. Die Tore wurden teils sehenswert herausgespielt. Auch die Chancenverwertung stimmte, sodass der EK Köngen letztlich deutlich mit 10:3 gewann. Ein verdienter und überzeugender Sieg, der auch auf das 2. Spiel gegen den CVJM Mössingen/Belsen hoffen ließ. | ||
In der spannenden zweiten Partie trafen der EK Köngen und der CVJM Mössingen/Belsen aufeinander. Das Spiel endete mit einem verdienten 11:07−Sieg für die Heimmannschaft, EK Köngen, die trotz starker Gegenwehr von Mössingen/Belsen den entscheidenden Vorteil auf ihrer Seite behielten. Im Spiel hatten die Gäste aus Mössingen mehrere gute Möglichkeiten, um immer wieder zu verkürzen. Doch immer wieder scheiterten sie an den gut aufgelegten Köngener Torhütern. Dazu agierten unsere Jungs in der Abwehr aufmerksam und ließen wenig zu, wodurch Mössingen/Belsen nicht zur Entfaltung kam. Unsere Jungs setzten hingegen auf schnelle Konter und war in der Offensive äußerst effektiv. Durch präzise Pässe und gute Abschlussaktionen konnte sie immer wieder Akzente setzen und sich eine komfortable Führung erarbeiten. Trotz des Rückstands kämpfte Mössingen/Belsen bis zum Schluss, doch der Vorsprung von Köngen war am Ende einfach zu groß, um noch einen Sieg zu erzielen. | ||
Natürlich war die Freude nach 2 gewonnenen Spielen bei unseren Jungs, zahlreichen Eltern und Fans groß. Wir freuen uns schon auf den nächsten Spieltag. | ||
Es spielten: Lino, Luca, Felix R., Rafael, Lias, Pascal, Samuel, Tal, Maximilian, David M, Felix P., Ben, Sebastian |
Minis |
Sonntag 01.12.2024 in Köngen |
Am ersten Adventsonntag fand in der Burgschulturnhalle der diesjährige Spieltag unseres Köngener Minihandballs statt. Wir konnten insgesamt elf Mannschaften aus Plochingen, Dußlingen/Gomaringen und natürlich aus Köngen begrüßen. Nach fröhlichem Aufwärmen spielten wir Handball und Hockey. |
Es war schön zu sehen, mit wie viel Spaß aber auch Ernsthaftigkeit und Ausdauer die Jungs und Mädchen bei der Sache waren. In den Spielpausen wurde gebastelt und die Bewegungslandschaft ausgiebig genutzt. Die Handballkinder und ihre Geschwister konnten dort Hüpfen, Klettern, Schaukeln und mit Rollbrettern durch einen langen Tunnel fahren. |
Nach der Hälfte der Zeit gab es eine Pause mit einer kindgerechten Andacht (Vielen lieben Dank an Pfarrer Hölzchen) So ging der Mittag schnell vorbei. |
Bei der Siegerehrung bekamen alle Kinder eine Medaille und wohlverdienten Applaus. |
Dann wurde es noch mal spannend: Tatsächlich hatte eine Köngener Mannschaft die diesjährige Schätzfrage nahezu perfekt geschätzt und für‘s nächste Training 114 Kekse gewonnen. |
Vielen Dank an alle, die zum Gelingen dieses Spieltagetages beigetragen haben; beim Auf− und Abbau, Kuchenbacken, Verkaufen, Spülen, Spielstraße betreuen, Basteln und Organisieren im Hintergrund. Vielen Dank auch an alle Schiedsrichter, an die Hallensprecher, an die Mannschaftsbetreuer, an die vielen Zuschauer und vielen Dank natürlich an Euch Kinder. |
Es spielten Amira, Amon, Annabell, Anton D., Anton T., Bendik, Elias H., Emil, Fabian, Felix, Harvin, Isabella, Henri, Jakob, Jonas B., Karlie, Leon, Levi, Manuel, Mats, Maximilian, Milan, Miriam, Moritz, Naemi, Nicolas, Niklas, Pauline, Pepe, Taras, Thea B., Thea M., Theo B., Theo F. und Tymofii |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle: Webseite des Eichenkreuzsport Württemberg |